8 salas flexibles de reuniones y banquetes, con luz natural y capacidad para hasta 240 personas. Equipos audiovisuales de última generación. Diversos espacios para la celebración de recepciones, comidas de trabajo, celebraciones y cenas de gala.
Gráfico de espacio para reuniones ![]()
| Convertir pies a metros | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeting Rooms | Area | Height | ||||||||
| Galería I | 1776 | 3.30 | 90 | 140 | 70 | 100 | 30 | 30 | ||
| Galería II | 764 | 3.3 | 50 | 70 | 30 | 45 | 20 | 18 | ||
| Galería III | 818 | 3.3 | 50 | 75 | 40 | 55 | 24 | 22 | ||
| Galería I + Galería II | 2519 | 3.3 | 140 | 210 | 100 | 145 | 50 | 48 | ||
| Galería II + Galería III | 1582 | 3.3 | 100 | 145 | 70 | 100 | 44 | 40 | ||
| Salón La Galería | 3358 | 3.3 | 200 | 285 | 140 | 240 | 74 | 70 | ||
| Verónica I | 323 | 3.2 | 20 | 30 | 20 | 25 | 14 | 14 | ||
| Verónica II | 323 | 3.2 | 20 | 30 | 20 | 25 | 14 | 14 | ||
| Salón Verónica | 646 | 3.2 | 40 | 60 | 40 | 50 | -- | 28 | ||
| Tercio I | 667 | 2.4 | 30 | 50 | 30 | 40 | 18 | 12 | ||
| Tercio II | 624 | 2.4 | 30 | 50 | 30 | 40 | 18 | 12 | ||
| Tercio III | 635 | 2.4 | 30 | 50 | 30 | 40 | 18 | 12 | ||
| Tercio I+II | 1291 | 2.4 | 60 | 100 | 60 | 80 | 36 | 24 | ||
| Tercio II+III | 1259 | 2.4 | 60 | 100 | 60 | 80 | 36 | 24 | ||
| Salón Los Tercios | 1937.50 | 2.4 | 90 | 150 | 90 | 120 | 54 | 36 | ||
* Por favor tome nota de que las medidas se corresponden a la capacidad máxima. En caso de instalarse un escenario, estas medidas podrían variar.
En caso de requerir información adicional o si desea reservar 10 ó más habitaciones, le rogamos haga click aquí o se ponga en contacto con nosotros en Meetings Sol Meliá: 1-888-336-3542, o a través del e-mail: granmeliacolon@solmelia.com